
| kopie na.. | formát A4 | formát A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| jednostranně | oboustranně | jednostranně | oboustranně | |
| bílý papír | 1,00 Kč | 2,00 Kč | 2,00 Kč | 4,00 Kč |
| barevný papír | 2,00 Kč | 3,00 Kč | 4,00 Kč | 6,00 Kč |
| papír 160 g | 3,50 Kč | 4,50 Kč | -- | -- |
| pauzovací papír | 4,00 Kč | -- | 8,00 Kč | -- |
| transparentní fólie | 9,50 Kč | -- | -- | -- |
| Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH | ||||
Tiskové předlohy nám můžete zasílat v ...
Na podporu jiných datových formátu se můžete snadno informovat pomocí formuláře dostupého na těchto stránkách, či na e-mailové adrese planografie@planografie.cz.
Předlohy k tisku nám můžete dodat na e-mail planografie@planografie.cz nebo osobně na nosičích CD/CD-R/CD-RW, DVD/DVD+R(W)/DVD-R(W), ZIP-100, samostatných USB Flash pamětech, paměťových kartách (CompactFlash typ 1 i 2., SmartMedia, SecureDigital, Multimedia, MemoryStick či IBM-Microdrive) případně na 3,5" disketách.